Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFC200D-9U4D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | SPCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (WxDxH) | 600mmx450mmx505mm (23.62”x17.72”x19.88”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount | Wall mount, plane mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15.6kg(34.39lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing | 40kg(88.18lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40℃~+60℃(-40℉~+140℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | <90% RH |
PFC200D-9U4D
19” 9U Rack Cabinet
> Aesthetic design
> Standard 19” rack
> Support wall mount and plane mount
> Removable side panel, convenient for construction installation and feature maintenance
> Cable entry on the top cover and bottom panel
> Standard 19” rack
> Support wall mount and plane mount
> Removable side panel, convenient for construction installation and feature maintenance
> Cable entry on the top cover and bottom panel
للجملة و التوريدات
يمكنك الان التواصل معنا عبر الواتساب لطلب الجملة و التوريد من هنا
مواصفات المنتج
تواصل معنا
اترك بياناتك هنا و سيتم التواصل معك في اقرب وقت ممكن
مراجعة العملاء
تم التقييم 0 من 5
0 reviews
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “PFC200D-9U4D” إلغاء الرد
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.