Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFC200D-18U6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | SPCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (WxDxH) | 600mmx600mmx990mm (23.62”x23.62”x38.98”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount | plane mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 39.5kg(87.08lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing | 300kg(661.39lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40℃~+60℃(-40℉~+140℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | <90% RH |
PFC200D-18U6D
19” 18U Rack Cabinet
> Aesthetic design
> Standard 19” rack
> Support plane mount
> The four sides (around) of the cabinet are openable, convenient for construction installation and feature maintenance
> Cable entry on the top cover and bottom panel
> Standard 19” rack
> Support plane mount
> The four sides (around) of the cabinet are openable, convenient for construction installation and feature maintenance
> Cable entry on the top cover and bottom panel
للجملة و التوريدات
يمكنك الان التواصل معنا عبر الواتساب لطلب الجملة و التوريد من هنا
مواصفات المنتج
تواصل معنا
اترك بياناتك هنا و سيتم التواصل معك في اقرب وقت ممكن
مراجعة العملاء
تم التقييم 0 من 5
0 reviews
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “PFC200D-18U6D” إلغاء الرد
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.