Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Port | Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 48 V – 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaing Temperature | –10 °C to +55 °C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +70 °C (–4°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 3 W Full load: 96 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 5.60 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 4.17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE | 250 m long distance PoE transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Watchdog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV Contact discharge: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder-proof | Common mode: 4 kV Differential mode: 2 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.50 kg (1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.32 kg (2.91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48″ × 3.94″ × 1.18″) |
PFS3010-8ET-96
10-Port Unmanaged Desktop Switch with 8-Port PoE
> * The parameters and datasheets below can only be applied to V2.0 (version 2.0)
> Intelligent PoE
> 8-pin assignment PoE power supply
> Long distance PoE
> PoE watchdog
> Wide working temperature
للجملة و التوريدات
يمكنك الان التواصل معنا عبر الواتساب لطلب الجملة و التوريد من هنا
مواصفات المنتج
تواصل معنا
اترك بياناتك هنا و سيتم التواصل معك في اقرب وقت ممكن
مراجعة العملاء
تم التقييم 0 من 5
0 reviews
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “PFS3010-8ET-96” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
DH-PFS3210-8GT2GF-96 -Switch with8-Port PoE
DH-PFS3210-8GT2GF-96 -Switch with8-Port PoE
> 100 Mbps PoE ports and gigabit uplink ports.
> The red port meets the IEEE 802.3bt standard.
> Power supply supports up to 90 W.
> PoE watchdog monitors the status of terminals in real-time.
> Supports 250 m long-distance power supply.
> Supports the power management policy.
> 8-pin PoE offers better compatibility and reduces cable loss.
> Durable full-metal housing provides great heat dissipation.
IS4210-8GT-120
10-Port Managed Industrial Gigabit Switch with 8-Port PoE (Managed)
> All-gigabit port design.
> Supports IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE and IEEE802.3bt (red port) standards.
> 250 m long-distance PoE transmission (10 Mbps).
> PoE Watchdog.
> Supports STP, RSTP, and ERPS.
> IEEE802.1Q-based VLAN configuration.
> Manual link aggregation and static LACP.
> Desktop mount and DIN-rail mount.
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.